Baureihe K
Daten:
Weitere Informationen:
| Einsatz: | Befestigung von Ein- und Mehrleiterkabeln |
| Durchmesserbereich: | 24 mm - 90 mm |
| Mechanische Kurzschlussfestigkeit: | 10.000 N |
| max. Anzugsmoment der Befestigungsschrauben: | 5 Nm |
Abmessungen:
Abmessungen in mm
| Typ | DØ | L | B | l | dØ | H1 | H2 | h | a |
| K 26/38 | 24 - 38 | 91 | 60 | 60 | 12 | 36 - 47 | 46 - 57 | 19 | 7 |
| K 36/52 | 36 - 52 | 108 | 60 | 75 | 12 | 43 - 56 | 56 - 72 |
24 | 8 |
| K 50/75 | 50 - 75 | 126 | 60 | 95 | 12 | 51 - 77 | 74 - 98 | 30 | 9 |
| K 66/90 | 66 - 90 | 158 | 70 | 120 | 14 | 65 - 89 | 91 - 115 | 42 | 10 |

