Baureihe KH

Daten:

Weitere Informationen:

Einsatz: Befestigung von Einleiterkabeln im Dreiecksverband
für erhöhte Kurzschlussbeanspruchung
Durchmesserbereich: 62 mm - 165 mm
Mechanische Kurzschlussfestigkeit: 25.000 N
max. Anzugsmoment der Befestigungs-
schrauben:
8 Nm ohne elastische Einlage
20 Nm mit elastischer Einlage

 

Abmessungen:

Abmessungen in mm

Typ L B l H1 H2 h a
KH 62/75 62-75 225 90 185 18 114-142 172-200 80 30
KH 73/86 73-86 250 100 210 18 119-147 192-220 85 30
KH 84/97 84-97 270 100 230 18 128-156 214-242 95 30
KH 95/107 95-107 290 100 250 18 136-164 244-262 103 30
KH 105/117 105-117 310 100 270 18 144-178 248-282 108 30
KH 115/140 115-140 365 120 320 18 182-242 270-330 145 35
KH 138/165 138-165 500
140 420 20 215-310 295-390 165 40

DØ: zulässiger Kabelaußendurchmesserbereich