Kabelbriden
Daten:
| Einsatz: | Befestigung von Ein- und Mehrleiterkabeln |
| Durchmesserbereich: | 26 mm - 90 mm |
| Mechanische Kurzschlussfestigkeit: | 10.000 N |
| max. Anzugsmoment der Befestigungs- schrauben: |
5 Nm |
Abmessungen:
Abmessungen in mm
| Typ | dØ | a | b | c | e |
| SI BCT 1.25.2 | 20 - 25 | 53 | 72 | 36 | 51 |
| SI BCT 1.30.2 | 26 - 30 | 53 | 72 | 36 | 51 |
| SI BCT 1.35.2 | 31 - 35 | 53 | 72 | 36 | 51 |
| SI BCT 1.40.2 | 36 - 40 | 64 | 95 | 45 | 70 |
| SI BCT 1.45.2 | 41 - 45 | 64 | 95 | 45 | 70 |
| SI BCT 1.52.2 | 46 - 52 | 64 | 95 | 45 | 70 |
| SI BCT 1.65.2 | 53 - 65 | 114 | 148 | 66 | 115 |
